Wahlbekanntmachung
Bekanntmachung
des Ergebnisses der Wahl zur Stadtverordnetenversammlung Großräschen am 9. Juni 2024
Der Wahlausschuss hat in seiner Sitzung am 11.06.2024 das Ergebnis der Wahl zur Stadtverordnetenversammlung Großräschen wie folgt festgestellt:
Zur Wahl der Stadtverordnetenversammlung waren 7.116 Personen wahlberechtigt, davon haben 4.356 Personen gewählt. Die Wahlbeteiligung betrug 61,2 %.
Von den insgesamt abgegebenen Stimmzetteln waren 4.255 gültig und 101 ungültig.
Es entfielen auf
Partei/Wählergruppe | Stimmen | Stimmenanteil | Sitze |
Sozialdemokratische Partei Deutschlands | 2.920 | 23,2 % | 4 |
Alternative für Deutschland | 3.457 | 27,5 % | 5 |
DIE LINKE | 627 | 5,0 % | 1 |
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN | 163 | 1,3 % | 0 |
Freie Demokratische Partei | 121 | 1,0 % | 0 |
Bündnis für Großräschen | 4.377 | 34,8 % | 6 |
Einzelwahlvorschlag André Lehnick | 598 | 4,8 % | 1 |
Einzelwahlvorschlag Sascha Donath | 318 | 2,5 % | 1 |
Wahlgebiet insgesamt | 12.581 |
| 18 |
Auf die Bewerberinnen/Bewerber der Wahlvorschläge der nachstehend aufgeführten Parteien und Wählergruppen entfielen folgende Stimmenzahlen:
1. SPD | ||
Bewerbende | Stimmen | |
1. | Dipl.-Ing. Wolfgang Roick | 1.325 |
2. | Ellen Lehradt | 152 |
3. | Maik Rätzel | 154 |
4. | Corina Stroech | 119 |
5. | Olaf Gunder | 244 |
6. | Sigrun Kalz | 77 |
7. | Sören Hoika | 200 |
8. | Dipl.-Ing. Michael Matthes | 54 |
9. | Jens Endler | 54 |
10. | Max Heyde | 29 |
11. | Toni Glaser | 44 |
12. | Gisbert Lehmann | 54 |
13. | Dipl.-Ing. Axel Zschiesche | 69 |
14. | Peter Sawatzki | 45 |
15. | Christian Schnabel-Muntau | 45 |
16. | Martino Jedrzejczak | 72 |
17. | Bodo Möller | 64 |
18. | Jens Lietzmann | 69 |
19. | Denny Tumlirsch | 50 |
2. AfD | ||
Bewerbende | Stimmen | |
1. | Frank Theidel | 927 |
2. | Simone Thiele | 726 |
3. | Dipl.-Ing. Martin Schotte | 740 |
4. | Jörg Beger | 677 |
5. | Kerstin Schotte | 387 |
4. DIE LINKE | ||
Bewerbende | Stimmen | |
1. | Axel Fritz Rudo | 339 |
2. | Marcus Hoffmann | 102 |
3. | Ulrich Otto Forkel | 67 |
4. | Horst Richard Polzin | 53 |
5. | Wolfgang Draeger | 33 |
6. | Andreas Karl-Heinz Märkisch | 33 |
6. GRÜNE/B 90 | ||
Bewerbende | Stimmen | |
1. | Mark Räder | 124 |
2. | Silke Krüger | 39 |
8. FDP | ||
Bewerbende | Stimmen | |
1. | Holger Stroisch | 121 |
17. BfG | ||
Bewerbende | Stimmen | |
1. | Thomas Adam | 624 |
2. | Anja Hannemann | 382 |
3. | Reinhard Wolschke | 296 |
4. | Frank Strohmeier | 390 |
5. | Frank Muschick | 258 |
6. | Frank Lebus | 333 |
7. | Kerstin Kramm | 217 |
8. | Ullrich Dittmann | 76 |
9. | Lubina Kühne | 271 |
10. | David Stuckatz | 206 |
11. | Andre Klatt | 82 |
12. | Sebastian Wolschke | 130 |
13. | Jens Hahn | 75 |
14. | Kai Skorwider | 115 |
15. | Daniel Förster | 47 |
16. | Maik Gunschera | 94 |
17. | Ingolf Overbeck | 121 |
18. | Jana Schädlich | 115 |
19. | Angelika Schötz | 88 |
20. | Bernd Lehmann | 64 |
21. | Susan Faber | 36 |
22. | Michael Niepelt | 47 |
23. | Astrid Subatzus | 46 |
24. | Markus Grünke | 67 |
25. | Hagen Fanselau | 36 |
26. | Eberhard Kubiak | 57 |
27. | Gerd Konzack | 104 |
18. EB Lehnick | ||
Bewerbende | Stimmen | |
1. | André Lehnick | 598 |
19. EB Donath | ||
Bewerbende | Stimmen | |
1. | Sascha Donath | 318 |
Stadt Großräschen
Bekanntmachung der Ergebnisse zur Wahl der Ortsvorsteher/innen am 09.06.2024
Der Wahlausschuss der Stadt Großräschen hat in seiner Sitzung am 11.06.2024 folgende Wahlergebnisse festgestellt:
Ortsteil Allmosen:
Wahlvorschlag |
Bewerber |
Anzahl Stimmen |
Einzelbewerber Gunschera | Gunschera, Rene | 79 |
Ortsteil Barzig:
Wahlvorschlag |
Bewerberin |
Anzahl Stimmen |
Einzelbewerberin Wolf | Wolf, Sabine | 51 |
Ortsteil Dörrwalde:
Wahlvorschlag |
Bewerber |
Anzahl Stimmen |
Einzelbewerber Birkigt | Birkigt, Helge | 96 |
Ortsteil Freienhufen:
Wahlvorschlag |
Bewerber |
Anzahl Stimmen |
Einzelbewerber Wahren | Wahren, Karl-Heinz | 273 |
Ortsteil Saalhausen:
Wahlvorschlag |
Bewerber |
Anzahl Stimmen |
Einzelbewerber Kulka | Kulka, Heinz | 130 |
Ortsteil Wormlage:
Wahlvorschlag |
Bewerberin |
Anzahl Stimmen |
Bündnis für Großräschen | Kühne, Lubina, Maria | 225 |
Ortsteil Woschkow:
Wahlvorschlag |
Bewerber |
Anzahl Stimmen |
Einzelbewerber Hoffmann | Hoffmann, Steffen | 62 |
Großräschen, 12.06.2024
K. Neufeld
Wahlleiterin